二年级下学期数学口算题

时间:2024-04-19 08:48:13
2017二年级下学期数学口算题汇总

2017二年级下学期数学口算题汇总

  导语:流水不腐,户枢不蠹,民生在勤。下面是小编为大家整理的,数学知识。想要知更多的资讯,请多多留意CNFLA学习网!

  45+5= 1÷1= 5×5= 72÷8= 9÷9= 24÷8= 14÷7= 6÷1= 15÷3= 3×6÷2=

  45÷5= 6×6= 12÷6= 1×4= 18÷6= 1×8= 24÷8= 36÷6= 48÷6= 4×6=

  4×2= 6×2= 6÷2= 10÷5= 70–52= 49÷7= 10÷2= 54÷6= 20÷4= 4×9÷6=

  54÷6= 7×7= 5×1= 1×6= 56÷8= 21÷7= 28÷7= 7×3= 35÷7= 2×3=

  21÷3= 3×6= 9÷3= 90-45= 24÷4= 15÷5= 27÷9= 9×9= 72÷9= 3×4÷2=

  42÷7= 45÷9= 30÷6= 49÷7= 9×2= 56÷7= 64÷8= 24÷6= 63÷7= 8×5=

  36÷4= 5÷5= 56+41= 56÷7= 16÷2= 42÷6= 18÷2= 5×1= 45-39= 3×6÷3=

  4×3= 16÷8= 72÷8= 2×7= 9×9= 27÷9= 5×7= 18÷9= 8×3= 9÷3=

  24÷6= 56÷7= 36÷6= 24÷3= 4×5= 27÷3= 8÷4= 56÷8= 36÷9= 3×6÷6=

  72÷9= 81÷9= 9÷1= 18÷9= 1×1= 42÷6= 24÷8= 36÷4= 63÷7= 12×4=

  54÷6= 2×8= 20÷4= 4×7= 49÷7= 10÷2= 30÷6= 3×7= 3×8=

  8×1= 54÷6= 7÷1= 8×8= 63÷7= 8×9= 8×5= 40÷8= 9×3= 54÷9×3=

  9×4= 5×6= 6×2= 32÷8= 1×5= 48÷8= 2×7= 4×8= 2×6=

  6×9= 30÷6= 7×3= 9×9= 16÷4= 7×7= 28÷7= 40÷8= 6×6= 63÷9×4=

  12÷2= 4×9= 12÷4= 5×8= 6÷3= 7×9= 63÷7= 32÷8= 8×5=

  7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 24÷3= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6=

  5×3= 2×6= 64÷8= 3×3= 5×4= 3×2= 16÷8= 23+17= 16÷4=

  14÷2= 35÷7= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 27÷3= 4÷4= 56÷8×9=

  1×9= 54÷9= 6×3= 3×1= 9×6= 6×4= 4×4= 6×5= 9×7=

  36÷9= 42÷7= 12÷3= 5×9= 20÷4= 5×7= 9×8= 18÷3= 8÷1= 1×6×8=

  16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52= 8÷8= 4×8=

  75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2=

  9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4= 16÷8= 50+40=

  21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7= 35÷5= 4×9÷6= 72÷8= 1÷1=

  5×5= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6= 21÷7=

  3×8= 8÷2= 4×8= 30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=

《2017二年级下学期数学口算题汇总.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式